Goods

Year Reporting Economy Destination Sector Import [€] Export [€]
2010 Kosovo* Russia 0 Food and live animals 145.984,83 0,00
2010 Kosovo* China 0 Food and live animals 2.342.198,26 0,00
2010 Kosovo* Albania 0 Food and live animals 4.135.726,08 9.892.813,20
2010 Kosovo* Bosnia and Herzegovina 0 Food and live animals 12.619.780,75 75.152,01
2010 Kosovo* North Macedonia 0 Food and live animals 26.555.089,02 3.365.323,13
2010 Kosovo* Moldova 0 Food and live animals 20.739,84 0,00
2010 Kosovo* Montenegro 0 Food and live animals 249.911,30 1.866.057,39
2010 Kosovo* Serbia 0 Food and live animals 97.672.272,25 734.123,38
2010 Kosovo* EU 0 Food and live animals 116.116.432,75 2.345.347,36
2010 Kosovo* Other EU Member States 0 Food and live animals 17.220.919,85 370.767,18
2010 Kosovo* Austria 0 Food and live animals 7.864.502,27 297.274,30
2010 Kosovo* Bulgaria 0 Food and live animals 5.951.517,10 105.923,35
2010 Kosovo* Croatia 0 Food and live animals 14.939.923,82 381.636,10
2010 Kosovo* France 0 Food and live animals 2.029.953,48 10.170,00
2010 Kosovo* Germany 0 Food and live animals 13.784.616,16 776.914,38
2010 Kosovo* Greece 0 Food and live animals 10.829.954,94 7.315,00
2010 Kosovo* Hungary 0 Food and live animals 15.781.031,41 16.099,50
2010 Kosovo* Italy 0 Food and live animals 11.882.384,31 339.502,75
2010 Kosovo* Slovenia 0 Food and live animals 14.614.427,51 8.540,00
2010 Kosovo* Romania 0 Food and live animals 1.217.201,90 31.204,80
Total number of records: 20303