BTI

Economy BTI Reference Nomenclature code Validity Start Date Validity End Date
Bosnia and Herzegovina 03/1-OIT-18-3-UP/I-117/17 0210113100 21/02/2018 21/02/2024
Bosnia and Herzegovina 03/1-OIT-18-3-UP/I-117/17 0210113100 21/02/2018 21/02/2024
Bosnia and Herzegovina 03/1-OIT-18-3-UP/I-119/17 0210121900 21/02/2018 21/02/2024
Bosnia and Herzegovina 03/1-OIT-18-3-UP/I-119/17 0210121900 21/02/2018 21/02/2024
Bosnia and Herzegovina 03/1-OIT-18-3-UP/I-118/17 0210198100 21/02/2018 21/02/2024
Bosnia and Herzegovina 03/1-OIT-18-3-UP/I-120/17 0210198100 21/02/2018 21/02/2024
Bosnia and Herzegovina 03/1-OIT-18-3-UP/I-116/17 0210198100 21/02/2018 21/02/2024
Bosnia and Herzegovina 03/1-OIT-18-3-UP/I-48/18 0210198100 09/11/2018 08/11/2024
Bosnia and Herzegovina 03/1-OIT-18-3-UP/I-120/17 0210198100 21/02/2018 21/02/2024
Bosnia and Herzegovina 03/1-OIT-18-3-UP/I-118/17 0210198100 21/02/2018 21/02/2024
Bosnia and Herzegovina 03/1-OIT-18-3-UP/I-116/17 0210198100 21/02/2018 21/02/2024
Bosnia and Herzegovina 03/1-OIT-18-3-UP/I-166/19 0210198100 18/06/2020 17/06/2026
Bosnia and Herzegovina 03/1-OIT-18-3-UP/I-105/20 0210198100 16/04/2021 15/04/2027
Bosnia and Herzegovina 03/1-OIT-18-3-UP/I-48/18 0210198100 09/11/2018 08/11/2024
Bosnia and Herzegovina 03/1-OIT-18-3-UP/I-38/22 0401401000 02/06/2022 01/06/2028
Bosnia and Herzegovina 03/1-OIT-18-3-UP/I-7/18 0401401000 04/06/2018 04/06/2024
Bosnia and Herzegovina 03/1-OIT-18-3-UP/I-38/22 0401401000 02/06/2022 01/06/2028
Bosnia and Herzegovina 03/1-OIT-18-3-UP/I-7/18 0401401000 04/06/2018 04/06/2024
Bosnia and Herzegovina 03/1-OIT-18-3-UP/I-8/18 0401501100 04/06/2018 04/06/2024
Bosnia and Herzegovina 03/1-OIT-18-3-UP/I-37/22 0401501100 02/06/2022 01/06/2028
Record Count: 2335
BTI Reference

03/1-OIT-18-3-UP/I-117/17

Nomenclature code

0210113100

BTI Reference

03/1-OIT-18-3-UP/I-117/17

Nomenclature code

0210113100

BTI Reference

03/1-OIT-18-3-UP/I-119/17

Nomenclature code

0210121900

BTI Reference

03/1-OIT-18-3-UP/I-119/17

Nomenclature code

0210121900

BTI Reference

03/1-OIT-18-3-UP/I-118/17

Nomenclature code

0210198100

BTI Reference

03/1-OIT-18-3-UP/I-120/17

Nomenclature code

0210198100

BTI Reference

03/1-OIT-18-3-UP/I-116/17

Nomenclature code

0210198100

BTI Reference

03/1-OIT-18-3-UP/I-48/18

Nomenclature code

0210198100

BTI Reference

03/1-OIT-18-3-UP/I-120/17

Nomenclature code

0210198100

BTI Reference

03/1-OIT-18-3-UP/I-118/17

Nomenclature code

0210198100

BTI Reference

03/1-OIT-18-3-UP/I-116/17

Nomenclature code

0210198100

BTI Reference

03/1-OIT-18-3-UP/I-166/19

Nomenclature code

0210198100

BTI Reference

03/1-OIT-18-3-UP/I-105/20

Nomenclature code

0210198100

BTI Reference

03/1-OIT-18-3-UP/I-48/18

Nomenclature code

0210198100

BTI Reference

03/1-OIT-18-3-UP/I-38/22

Nomenclature code

0401401000

BTI Reference

03/1-OIT-18-3-UP/I-7/18

Nomenclature code

0401401000

BTI Reference

03/1-OIT-18-3-UP/I-38/22

Nomenclature code

0401401000

BTI Reference

03/1-OIT-18-3-UP/I-7/18

Nomenclature code

0401401000

BTI Reference

03/1-OIT-18-3-UP/I-8/18

Nomenclature code

0401501100

BTI Reference

03/1-OIT-18-3-UP/I-37/22

Nomenclature code

0401501100

Record Count: 2335
Last update:  
Albania:  
18/03/2022;  
Bosnia and Herzegovina:  
08/12/2022;  
North Macedonia:  
07/08/2023;  
Moldova:  
20/10/2021;  
Montenegro:  
20/10/2021;  
Serbia:  
14/08/2023;  
Kosovo*:  
18/03/2022;