Services
| Year | Reporting Economy | Destination | Sector | Import [€] | Export [€] | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Kosovo* | USA | SF Insurance and pension services | 1.024.240,16 | 2.809.234,08 | 
| 2023 | Kosovo* | International Organizations | SF Insurance and pension services | 0,00 | 0,00 | 
| 2023 | Kosovo* | Rest of the World / All other trade partners | SF Insurance and pension services | 55.541.014,89 | 10.350.549,73 | 
| 2023 | Kosovo* | Turkey | SG Financial services | 252.978,37 | 7.575,62 | 
| 2023 | Kosovo* | Russia | SG Financial services | 0,00 | 0,00 | 
| 2023 | Kosovo* | China | SG Financial services | 0,00 | 0,00 | 
| 2023 | Kosovo* | WORLD | SG Financial services | 13.242.106,98 | 12.424.542,72 | 
| 2023 | Kosovo* | CEFTA | SG Financial services | 1.814.983,36 | 233.781,96 | 
| 2023 | Kosovo* | Albania | SG Financial services | 426.237,80 | 89.624,52 | 
| 2023 | Kosovo* | Bosnia and Herzegovina | SG Financial services | 7.000,00 | 6.640,40 | 
| 2023 | Kosovo* | North Macedonia | SG Financial services | 1.342.722,32 | 76.868,21 | 
| 2023 | Kosovo* | Moldova | SG Financial services | 0,00 | 2.772,60 | 
| 2023 | Kosovo* | Montenegro | SG Financial services | 190,00 | 7.115,36 | 
| 2023 | Kosovo* | Serbia | SG Financial services | 38.833,24 | 50.760,87 | 
| 2023 | Kosovo* | Kosovo* | SG Financial services | 0,00 | 0,00 | 
| 2023 | Kosovo* | EU | SG Financial services | 0,00 | 0,00 | 
| 2023 | Kosovo* | Austria | SG Financial services | 33.315,00 | 45.336,39 | 
| 2023 | Kosovo* | Bulgaria | SG Financial services | 0,00 | 1.718,00 | 
| 2023 | Kosovo* | Croatia | SG Financial services | 192.285,99 | 0,00 | 
| 2023 | Kosovo* | France | SG Financial services | 13.247,40 | 1.942,61 | 
Total number of records: 35899