BTI

Economy BTI Reference Nomenclature code Validity Start Date Validity End Date
North Macedonia 12-038161/26-0002 1905319900************ 21/07/2026 20/07/2029
North Macedonia 12-038056/26-0002 1905319900************ 21/07/2026 20/07/2029
North Macedonia 12-041789/26-0002 4412590000************ 21/07/2026 20/07/2029
North Macedonia 12-036347/26-0002 2106909800************ 21/07/2026 20/07/2029
North Macedonia 12-028822/26-0002 8538909900************ 06/07/2026 05/07/2029
North Macedonia 12-023267/26-0002 2106909200************ 10/06/2026 09/06/2029
North Macedonia 12-023880/26-0003 2202991990************ 17/06/2026 16/06/2029
Bosnia and Herzegovina 03/1-OIT-18-3-UP/I-82/23 2106 90 98 00 14/11/2023 14/11/2026
Bosnia and Herzegovina 03/1-OIT-18-3-UP/I-83/23 1806 90 90 00 23/11/2023 23/11/2026
Bosnia and Herzegovina 03/1-OIT-18-3-UP/I-35/23 9018 90 84 00 24/11/2023 24/11/2026
Bosnia and Herzegovina 03/1-OIT-18-3-UP/I-65/23 0404 90 83 00 24/11/2023 24/11/2026
Bosnia and Herzegovina 03/1-OIT-18-3-UP/I-66/23 0404 90 83 00 24/11/2023 24/11/2026
Bosnia and Herzegovina 03/1-OIT-18-3-UP/I-96/23 2202 99 95 00 28/11/2023 28/11/2026
Bosnia and Herzegovina 03/1-OIT-18-3-UP/I-97/23 2202 99 99 00 28/11/2023 28/11/2026
Bosnia and Herzegovina 03/1-OIT-18-3-UP/I-98/23 2404 19 90 00 29/11/2023 29/11/2026
Bosnia and Herzegovina 03/1-OIT-18-3-UP/I-99/23 2404 91 90 00 29/11/2023 29/11/2026
Bosnia and Herzegovina 03/1-OIT-18-3-UP/I-106/23 4408 39 95 00 30/11/2023 30/11/2026
Bosnia and Herzegovina 03/1-OIT-18-3-UP/I-101/23 6603 90 90 00 11/12/2023 11/12/2026
Bosnia and Herzegovina 03/1-OIT-18-3-UP/I-88/23 9027 50 00 00 19/12/2023 19/12/2026
Bosnia and Herzegovina 03/1-OIT-18-3-UP/I-89/23 8504 40 83 00 19/12/2023 19/12/2026

Total number of records: 2189

BTI Reference

12-038161/26-0002

Nomenclature code

1905319900************

BTI Reference

12-038056/26-0002

Nomenclature code

1905319900************

BTI Reference

12-041789/26-0002

Nomenclature code

4412590000************

BTI Reference

12-036347/26-0002

Nomenclature code

2106909800************

BTI Reference

12-028822/26-0002

Nomenclature code

8538909900************

BTI Reference

12-023267/26-0002

Nomenclature code

2106909200************

BTI Reference

12-023880/26-0003

Nomenclature code

2202991990************

BTI Reference

03/1-OIT-18-3-UP/I-82/23

Nomenclature code

2106 90 98 00

BTI Reference

03/1-OIT-18-3-UP/I-83/23

Nomenclature code

1806 90 90 00

BTI Reference

03/1-OIT-18-3-UP/I-35/23

Nomenclature code

9018 90 84 00

BTI Reference

03/1-OIT-18-3-UP/I-65/23

Nomenclature code

0404 90 83 00

BTI Reference

03/1-OIT-18-3-UP/I-66/23

Nomenclature code

0404 90 83 00

BTI Reference

03/1-OIT-18-3-UP/I-96/23

Nomenclature code

2202 99 95 00

BTI Reference

03/1-OIT-18-3-UP/I-97/23

Nomenclature code

2202 99 99 00

BTI Reference

03/1-OIT-18-3-UP/I-98/23

Nomenclature code

2404 19 90 00

BTI Reference

03/1-OIT-18-3-UP/I-99/23

Nomenclature code

2404 91 90 00

BTI Reference

03/1-OIT-18-3-UP/I-106/23

Nomenclature code

4408 39 95 00

BTI Reference

03/1-OIT-18-3-UP/I-101/23

Nomenclature code

6603 90 90 00

BTI Reference

03/1-OIT-18-3-UP/I-88/23

Nomenclature code

9027 50 00 00

BTI Reference

03/1-OIT-18-3-UP/I-89/23

Nomenclature code

8504 40 83 00

Total number of records: 2189

Last update:  

Albania: 22/09/2026

Bosnia and Herzegovina: 22/05/2025

North Macedonia: 05/10/2026

Moldova: 11/07/2025

Montenegro: 25/02/2026

Serbia: 05/10/2026

Kosovo*: 18/03/2022