FDI by Destinations
| Year | Reporting Economy | Destination | Inflow [€] | Outflow [€] |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Bosnia and Herzegovina | United States minor outlying Islands | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | Bosnia and Herzegovina | Uruguay | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | Bosnia and Herzegovina | Uzbekistan | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | Bosnia and Herzegovina | Vanuatu | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | Bosnia and Herzegovina | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | Bosnia and Herzegovina | Vietnam | 40.000,00 | 0,00 |
| 2020 | Bosnia and Herzegovina | Virgin Islands, British | -660.000,00 | 0,00 |
| 2020 | Bosnia and Herzegovina | Virgin Islands, US | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | Bosnia and Herzegovina | Wallis and Futuna | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | Bosnia and Herzegovina | Western Sahara | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | Bosnia and Herzegovina | Yemen | -470.000,00 | 0,00 |
| 2020 | Bosnia and Herzegovina | Zambia | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | Bosnia and Herzegovina | Zimbabwe | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | Bosnia and Herzegovina | World not allocated | 6.570.000,00 | 20.650.000,00 |
| 2021 | Bosnia and Herzegovina | Turkey | 264.550.000,00 | 6.490.000,00 |
| 2021 | Bosnia and Herzegovina | Russia | 236.790.000,00 | 0,00 |
| 2021 | Bosnia and Herzegovina | China | 16.250.000,00 | 0,00 |
| 2021 | Bosnia and Herzegovina | WORLD | 8.617.070.000,00 | 646.200.000,00 |
| 2021 | Bosnia and Herzegovina | Albania | 5.380.000,00 | 0,00 |
| 2021 | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina | 0,00 | 0,00 |
Total number of records: 21131