FDI by Destinations
| Year | Reporting Economy | Destination | Inflow [€] | Outflow [€] |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Albania | United States minor outlying Islands | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | Albania | Uruguay | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | Albania | Uzbekistan | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | Albania | Vanuatu | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | Albania | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | Albania | Vietnam | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | Albania | Virgin Islands, British | -65.140.000,00 | 0,00 |
| 2023 | Albania | Virgin Islands, US | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | Albania | Wallis and Futuna | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | Albania | Western Sahara | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | Albania | Yemen | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | Albania | Zambia | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | Albania | Zimbabwe | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | Albania | World not allocated | 35.800.000,00 | 0,00 |
| 2024 | Albania | Turkey | 1.221.940.000,00 | 3.480.000,00 |
| 2024 | Albania | Russia | 12.650.000,00 | 0,00 |
| 2024 | Albania | China | 6.470.000,00 | 2.240.000,00 |
| 2024 | Albania | WORLD | 14.762.530.000,00 | 1.573.180.000,00 |
| 2024 | Albania | Albania | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | Albania | Bosnia and Herzegovina | 19.140.000,00 | 0,00 |
Total number of records: 21130