FDI by Destinations
Year | Reporting Economy | Destination | Inflow [€] | Outflow [€] |
---|---|---|---|---|
2019 | Kosovo* | Tonga | 0,00 | 0,00 |
2019 | Kosovo* | Trinidad and Tobago | 0,00 | 0,00 |
2019 | Kosovo* | Tunisia | 0,00 | 0,00 |
2019 | Kosovo* | Turkmenistan | 0,00 | 0,00 |
2019 | Kosovo* | Turks and Caicos Islands | 0,00 | 0,00 |
2019 | Kosovo* | Tuvalu | 0,00 | 0,00 |
2019 | Kosovo* | Uganda | 50.000,00 | 0,00 |
2019 | Kosovo* | Ukraine | 80.000,00 | 0,00 |
2019 | Kosovo* | United Arab Emirates | 29.330.000,00 | 2.260.000,00 |
2019 | Kosovo* | United Kingdom | 183.910.000,00 | 11.600.000,00 |
2019 | Kosovo* | United States minor outlying Islands | 0,00 | 0,00 |
2019 | Kosovo* | Uruguay | 0,00 | 0,00 |
2019 | Kosovo* | Uzbekistan | 0,00 | 0,00 |
2019 | Kosovo* | Vanuatu | 0,00 | 0,00 |
2019 | Kosovo* | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 0,00 | 0,00 |
2019 | Kosovo* | Vietnam | 0,00 | 0,00 |
2019 | Kosovo* | Virgin Islands, British | 0,00 | 0,00 |
2019 | Kosovo* | Virgin Islands, US | 60.000,00 | 0,00 |
2019 | Kosovo* | Wallis and Futuna | 0,00 | 0,00 |
2019 | Kosovo* | Western Sahara | 0,00 | 0,00 |
Total number of records: 19904